Truck Weight Limits by State
On the Interstate, federal law caps a truck at 80,000 lb gross, 20,000 lb on a single axle, and 34,000 lb on a tandem, and every axle group must pass the bridge formula. Some states keep higher grandfathered limits, and each state sets its own height and trailer length. Pick a state for its numbers and sources.
29 of 51 state pages are fully verified. The rest show "Pending" for any figure we haven't confirmed against an official source yet.
| State | Gross | Single axle | Tandem | Height | Semitrailer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Alaska | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Arizona | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 57 ft 6 in | Verified |
| Arkansas | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | Pending | Pending |
| California | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 48 ft | Verified |
| Colorado | 80,000 lb | 20,000 lb | 36,000 lb | 14 ft 6 in | No separate semitrailer length for a l… | Verified |
| Connecticut | 80,000 lb | 22,400 lb | 36,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Delaware | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft on Interstate, federal-aid prima… | Verified |
| District of Columbia | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Florida | 80,000 lb | Pending | Pending | 13 ft 6 in | 48 ft | Pending |
| Georgia | 80,000 lb | 20,340 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft | Verified |
| Hawaii | 80,000 lb | 22,500 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Idaho | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 48 ft | Verified |
| Illinois | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Indiana | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Iowa | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft in a truck tractor-semitrailer c… | Verified |
| Kansas | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 59 ft 6 in | Verified |
| Kentucky | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in on highways the Transportat… | 53 ft on designated highways | Verified |
| Louisiana | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Maine | Pending | Pending | Pending | 13 ft 6 in | 48 ft on the Interstate and National N… | Pending |
| Maryland | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 48 ft | Verified |
| Massachusetts | 80,000 lb | 22,400 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft | Verified |
| Michigan | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 50 ft | Verified |
| Minnesota | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 48 ft | Verified |
| Mississippi | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Missouri | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft on the Interstate and designated… | 53 ft | Verified |
| Montana | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 53 ft | Verified |
| Nebraska | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft 6 in | 53 ft including load | Verified |
| Nevada | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | Pending | Pending |
| New Hampshire | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft | Verified |
| New Jersey | 80,000 lb | Pending | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| New Mexico | 86,400 lb | 21,600 lb | 34,200 lb | Pending | Pending | Pending |
| New York | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| North Carolina | 80,000 lb | 20,000 lb | 38,000 lb | 14 ft | 53 ft | Verified |
| North Dakota | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 53 ft | Verified |
| Ohio | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft in a tractor-semitrailer combina… | Verified |
| Oklahoma | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | Pending | Pending |
| Oregon | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | Pending | Pending |
| Pennsylvania | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft | Verified |
| Rhode Island | 80,000 lb | 22,400 lb | Pending | 13 ft 6 in | 53 ft | Pending |
| South Carolina | 80,000 lb | 20,000 lb | 35,200 lb | 13 ft 6 in | 53 ft on the Interstate and designated… | Verified |
| South Dakota | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 53 ft on the Interstate and state trun… | Verified |
| Tennessee | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | Pending | Pending | Pending |
| Texas | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 59 ft | Verified |
| Utah | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 53 ft | Verified |
| Vermont | 80,000 lb | Pending | Pending | 13 ft 6 in | 53 ft on the Interstate and qualifying… | Pending |
| Virginia | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 48 ft | Verified |
| Washington | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 14 ft | 53 ft | Verified |
| West Virginia | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 48 ft on the National Network and desi… | Verified |
| Wisconsin | 80,000 lb | 20,000 lb | 34,000 lb | 13 ft 6 in | 53 ft if the kingpin to axle distance … | Verified |
| Wyoming | Pending | 20,000 lb | Pending | 14 ft | 60 ft in a truck-tractor semitrailer c… | Pending |
How to read these limits
- Interstate weights are the federal limits in 23 CFR 658.17 unless the state has grandfather rights, which each state page explains. Off the Interstate, states set their own weight limits.
- The bridge formula can hold you under 80,000 lb if your axles are close together. Check your rig with the bridge formula calculator.
- Width is 102 inches on the National Network in every state except Hawaii (108 inches).
- Height has no federal limit. FHWA notes most state limits range from 13 ft 6 in to 14 ft, with lower clearances on particular roads (Federal Size Regulations for Commercial Motor Vehicles).
- Semitrailer length is set by each state, often with a kingpin-to-rear-axle rule for 53-ft trailers.
Source: 23 CFR 658.17, Weight (eCFR) · Last verified Sep 28, 2026
Source: FHWA, Compilation of Existing State Truck Size and Weight Limit Laws · Effective Oct 1, 2012 · Last verified Sep 28, 2026